AC Synchronous Lub Cev Muaj Zog
Taw qhia rau ac synchronous lub cev muaj zog:
Kev tsuj roj | VAC | 24 | 110 | 220-240 | 24 | 110 | 220-240 | ||||||||||||||||
Zaus | HZ | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||
Lub tswv yim | W | GG lt; 17 | GG lt; 25 | ||||||||||||||||||||
Cov tswv yimCurrent | mA | GG lt; 0.63 | GG lt; 0.14 | GG lt; 0.07 | GG lt; 1.2 | GG lt; 0.3 | GG lt; 0.15 | ||||||||||||||||
RotatingDirection | CW / CCW (thim rov qab) | CW / CCW (thim rov qab) | |||||||||||||||||||||
Kev khiav hauj lwmTxiaj Ntsig | ℃ | -15-40 | -15-40 | ||||||||||||||||||||
CoilTemperatureRise | K | GG lt; 80 | GG lt; 80 | ||||||||||||||||||||
Rwb thaiv tsev Class | B | B | |||||||||||||||||||||
Rwb thaiv tsevStrength | AC1500 / 50HZ / min. | AC1500 / 50HZ / min. | |||||||||||||||||||||
Khawv koob | 47uF / 63V | 2.2uF / 250V | 0.56uF / 450V | 57uF / 63V | 2.8uF / 250V | 0.68uF / 450V | |||||||||||||||||
Plaub ntug | S1Txhua tus | S2 (30 feeb) | |||||||||||||||||||||
Rau Cov Tso Npe | r / min | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 75 | 99 | 115 | 128 | 136 | |||||||
RatedSpeed | Kgf.cm | S1 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||||
S2 | 40 | 30 | 23 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||
Cov kev thov raug ntawmac synchronous lub cev muaj zog:
Kev siv tshuab ua haujlwm, sau npe rau cov tshuab, cov cuab yeej siv tshuab, cov khoom siv ua tshuab, ntim tshuab, tshuab luam ntawv, neeg hlau, xyu rooj, textile machinery, kev siv uas yuav tsum tau ua haujlwm du, lossis cov ntawv thov uas muaj nruab nrab mus rau qhov siab thawb khoom inertias.
Cim npe nrov: ac synchronous lub cev muaj zog, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























