Inverter
Inverter tsis:
Cov zaus tawm tswv yim: 50 / 60Hz
Cov khoom tawm zaus ntau: Vector tswj 0 ~ 320Hz, V / F tswj 0 ~ 3200Hz
Qhov ntsuas hluav taws xob: 1phase 200v ~ 240v AC, tso zis voltage: 3phase 0 ~ 380v AC
Lub zog ntau: 0.75kw ~ 18.5kw
Cov tswv yim voltage: 3phase 200v ~ 240v AC, tso zis voltage: 3phase 0 ~ 240v AC
Lub zog muaj zog: 0.75kw ~ 75kw
Cov tswv yim voltage: 3phase 360v ~ 490v AC, tso zis voltage: 3phase 0 ~ 490v AC
Lub zog muaj zog: 0.75kw ~ 400kw
ANG Inverter muaj peev xwm ua tau zoo ntawm kev tswj lub cev muaj zog, txhim kho lub tshuab ua haujlwm thiab txuag lub zog.
Peb txoj hauv kev tswj nrawm: V / F tswj, qhib lub voj voos vector tswj SVC tsis muaj PG, kaw lub voj vector tswj FVC nrog PG.
180% torque tso zis tawm ntawm qhov tsis ceev, tswj qhov raug ± 5% FVC.
Kev khiav ceev rov qab ua haujlwm rov qab, kom paub txoj kev taug qab du thiab pib yam tsis muaj kev cuam tshuam rau lub cev muaj zog.
Kev xaiv nthuav cov nplua nuj daim npav: 485 daim npav txuas lus, Daim npav nthuav IO, PG daim npav, thiab lwm cov chaw nthuav dav.
2 hom kev caij tsheb npav pab txhawb: Modbus, CAN tau qhib.
16-kauj ruam nrawm, PIC yooj yim, PID tswj, thiab tswj lub cev wobble.
Qhov tseeb ntawm kaw lub voj vector tswj nrog PG nce mus txog ± 0.1, muab lub 1: 1000 ceev tswj ntau.
Lub vaj huam sib luag adopts encoder rau kev cai ceev, kev cai ceev ceev.
Txhawb cov plawg encoder, qhib kev sau encoder, teb encoder, UVW encoder.
S18 SeriesControl Circuit Court Wiring daim duab:

Inverter technical specification:
Lub Zog KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |||
Kho Lub Cev Muaj Zog | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |||
Cov lus qhia | Rated voltage / fais fab | 3 theem 380 ~ 440v, 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Cov ntau ntau voltage | 320 ~ 490v, qhov tso cai hloov zaus ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Rated tam sim no A | 2.8 | 4.2 | 6 | 10 | 15 | 18.5 | 26.2 | 33 | 42 | 49 | 65 | 82 | 99 | 122 | 164 | 177 | 196 | 232 | 282 | 326 | 352 | 385 | 437 | 491 | 580 | 624 | 670 | |||
Tsim Tawm | Muaj peev xwm tshaj | 150% 1minute, 180% 10s, 200% 0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||
Kev tsuj roj | 3 theem, 0 ~ rated input voltage | |||||||||||||||||||||||||||||
Rated tam sim no A | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 9 | 13 | 17 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 252 | 304 | 350 | 380 | 426 | 470 | 520 | 600 | 650 | 730 | |||
Chav nyob nres | Qauv kev teeb tsa | Ua-nyob ntawm yeem | Yuav tsum muaj kev ntsuas sab nraud | Yuav tsum muaj kev ntsuas sab nraud | ||||||||||||||||||||||||||
Cua txias hom | Yuam cua txias | |||||||||||||||||||||||||||||
Inverter installation loj:
Specification | H2 | W2 | H1 | W1 | D1 | Mounting qhov | Cov lus ceeb toom |
0.75kw ~ 2.2kw | 172 | 114 | 185.6 | 125 | 171.1 | 5 | |
4kw ~ 7.5kw | 237 | 149 | 248 | 160 | 191.5 | 6 | |
11kw ~ 18.5kw | 304 | 190 | 322 | 208 | 201;9 | 6 | |
22kw ~ 37kw | 448 | 234 | 446 | 284 | 228 | 6.5 | |
45kw ~ 55kw | 580 | 260 | 604 | 385 | 269 | 10.5 | |
75kw ~ 90kw | 680 | 349 | 702 | 475 | 316 | 10.5 | |
110kw ~ 185kw | 902.5 | 449 | 928.5 | 579 | 386 | 10.5 | Tsis muaj hauv paus |
200kw ~ 280kw | 1030 | 420 | 1060 | 650 | 386 | 12 | Tsis muaj hauv paus |
315kw ~ 400kw | 1300 | 520 | 1359 | 800 | 403 | 16 | Tsis muaj hauv paus |


Cim npe nrov: inverter, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqi
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























