Ib Leeg Daim Iav Box
Lub thawv me me hom: Tib theem iav thawv
Nta:
1. Modular tsim, dismountable ncej ko taw ko taw, yeem yeem sib txawv thav duab ntau thiab flanges
2. Aluminium tsev nyob, cov qauv teeb tsa, lub teeb nyhav
3. Carburizing thiab kev sib tsoo lub zog tawv, ruaj khov thiab ruaj khov.
4. Ntau qhov chaw mounting.
5. Kev cog lus ntawm lub suab, suab nrov tsawg.
Specification:
ANG Ib Leeg Theem Iav kem | |
Qauv | RC (Taw-taw): RC01, RC02, RC03, RC04 |
Cov tswv yim fais fab | 0.12kW ~ 4kW |
Kev tawm tswv yim nrawm | 750rpm ~ 3000rpm |
Tus nqi txo qis | 1/3.66 ~ 1/54 |
Torque | 120N.m ~ 500N.m |
Cov tswv yim hom | Hollow Ncej nrog IEC Tsav Flange Lub cev muaj zog |
Cov khoom siv lub cev muaj zog | IEC-normalized Motors, Nres Cov Motors |
Tso zis hom | Khoom Sib Tw nrog B5 Output Flange |
Cov khoom ntawm vaj tsev | Txhuas Alloys |
Precision ntawm cov iav | Qhov tseeb sib tsoo, chav kawm 6 |
Kev kho cua sov | Carburizing thiab quenching |
Zog | Hardened Helical Zog |
GEARBOX SELECTING TABLES | |||||||||||
RC01 .. | n1=1400r / feeb | 120Nm | |||||||||
n2 | M2max | Fr2 | i | Kev faib ua feem | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
[r / min] | [Nm] | [N] | |||||||||
26 | 120 | 2600 | 53.33 | 160/3 | |||||||
31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||||
35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||||
39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||||
49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||||
59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||||
71 | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||||
78 | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||||
96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||||
101 | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||||
118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||||
143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||||
153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||||
181 | 80 | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||||
246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||||
302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||||
366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||||
RC02 .. | n1=1400r / feeb | 200Nm | |||||||||
n2 | M2max | Fr2 | i | Kev faib ua feem | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
[r / min] | [Nm] | [N] | |||||||||
26 | 200 | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||||
30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||||
34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||||
39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||||
48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||||
59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||||
70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||||
82 | 140 | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||||
95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||||
106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||||
116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||||
141 | 200 | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||||
159 | 120 | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||||
189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||||
257 | 100 | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||||
316 | 100 | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||||
383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||||
Cim npe nrov: ib theem iav thawv, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqi
Tom ntej
RV Iav Chav TsevKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






















